LIB masana'antu's Xenon Light Fastness Chamber yana bin ƙa'idodin ƙasa da ƙasa, yana tabbatar da ingantaccen inganci da ingantaccen ƙarfin gwaji. Ana shigar da ƙa'idodin masana'antu masu zuwa cikin ƙira da aikin ɗakunan mu:
1. ASTM G155: Tsare-tsare Tsare-tsare don Yin aiki da Xenon Arc Light Apparatus don Bayyana Abubuwan da ba Karfe ba.
Wannan ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun tsari don fallasa nau'ikan kayan da ba na ƙarfe ba ga hasken xenon arc a ƙarƙashin yanayin muhalli mai sarrafawa, yana ba da izinin ƙima na lalata kayan abu da launin launi.
2. ISO 105-B02: Yadi - Gwaje-gwaje don Saurin Launi - Sashe na B02: Saurin launi zuwa Hasken Artificial: Xenon Arc Fading Lamp Test
TS EN ISO 105-B02 yana fayyace hanya don ƙayyade saurin launi na yadi yayin da aka sanya shi cikin yanayin simintin hasken rana ta amfani da tushen hasken xenon arc.
3. AATCC TM16: Launi mai launi zuwa Haske (Zaɓi 3) Xenon-Arc
AATCC TM16 yana ba da jagorori don kimanta launin launi na yadi lokacin da aka fallasa shi zuwa hasken xenon arc, yana ba da damar kimanta canjin launi da tsayin daka gabaɗaya.
model | Farashin XL-S-750 |
Girman Ciki (mm) | 950 * 950 * 850 mm |
Overall Dimension (mm) | 1400 * 1400 * 1950 mm |
Girman Mai Rike samfur (mm) | 95*200 |
Ƙarfin Samfura | 42pcs |
Nau'in Chamber | Mai Juyawa |
Madogararsa na iska | 1 yanki na 4500w mai sanyaya ruwa xenon arc fitila |
Rage Irradiance | 35 ~ 150 W / ㎡ |
Ma'aunin Bandwidth | 300nm ~ 400nm (340nm ko 420nm) |
Rage Zazzabi na Chamber | Yanayin yanayi ~ 100 ℃ ± 2℃ |
Baƙin Panel Zazzabi | BPT 35 ℃ 85 ± 2 ℃ |
Tashin hankali | 50% ~ 98% RH |
Ra'ayin Humidity | ± 5% RH |
Zagayen Fasa Ruwa | 1 ~ 9999H59M (Mai daidaitawa) |
Mai kula | Mai kula da allo LCD launi mai shirye-shirye |
Tsarin samar da ruwa | Ruwa ta atomatik, Tsarin tsaftace ruwa |
Mitar rediyo | UV Radiometer, Haƙuri: ± 5% |
sanyaya System | Injiniyan matsawa tsarin sanyi |
Tsarin Humidification | Warewa na waje, bakin ƙarfe saman humidifier |
Na'urar Tsaro | Kariyar yawan zafin jiki; Kariya na yau da kullun; Kariya Rashin Ruwa; Kariyar zubewar duniya; Kariyar Tsarin Mataki |
Kayan waje | Farantin karfe tare da murfin kariya |
Kayan ciki | Bakin karfe SUS304 |
Maɗaukaki na asali | Kumfa polyurethane da auduga mai rufi |
Tagar kallo | Hasken cikin gida, kwanciyar hankali na siliki na roba mai lamba biyu |
|
|
|
| Mai Rikon Samfurin Juyawa A ciki akwai mariƙin samfur mai jujjuyawa, wanda ke juyawa kewaye da fitilar xenon. Jimlar na iya hawa guda 42 na samfuri. | Na'urar haska bayanai PT-100 Class A firikwensin, ainihin gano ainihin lokaci da nunin canjin zafin jiki a digiri 0.001. | Madogararsa na iska Madogarar hasken wuta tare da yanki 1 na fitilar xenon mai sanyaya ruwa 4500 W Ana samun tacewa iri-iri don zaɓi |
|
|
Daidaitaccen kwaikwayo na hasken rana na yanayi da yanayin yanayi
Amintaccen kimanta aikin aiki don haɓaka samfur
Adana lokaci idan aka kwatanta da gwajin fallasa waje na ainihi
Zaɓuɓɓukan gyare-gyare don saduwa da takamaiman buƙatun gwaji
The Xenon Light Fastness Chamber Ana amfani da shi sosai a masana'antu kamar su yadi, robobi, sutura, motoci, da sararin samaniya don kayan gwaji kamar yadudduka, rini, fenti, da polymers.
Tambaya: Menene tsawon lokacin gwajin gwaji?
A: Zagayewar gwaji na iya zuwa daga ƴan kwanaki zuwa watanni da yawa, dangane da kayan da yanayin muhallin da aka kwaikwayi.
Tambaya: Shin Xenon Light Fastness Chamber zai iya ɗaukar manyan samfuran samfuri?
A: Ee, muna ba da ɗakuna tare da wurare daban-daban masu ɗaukar hoto don ɗaukar nau'ikan samfura daban-daban da yawa.